Miguel Cabrera comenzará esta temporada beisbolera como una de esas personas en todo el planeta que muy poco se tiene que preocupar por sus asuntos financieros.
“Este es un día especial para mi familia y y para mí”. Esas fueron las palabras de ‘Miggy’ quien acordó con sus Tigres de Detroit una extensión a su contrato que lo convirtió en el mejor pelotero pagado en la historia con una friolera de $292 millones.
Hasta el 2024 el vinotinto de Maracay obtendrá un salario promedio de $31 millones que por todos los renglones que uno mira es un hito histórico en especial para un latinoamericano.
Muchos dudarán de los movimientos de billetes de los Tigres pero la realidad es que Cabrera a sus 30 años de edad en 11 campañas ha puesto una carrera que sí se retirara hoy mismo su nombre tendria que ir directo a consideración de Cooperstown.
El ocho veces Todo Estrella es uno de solo siete peloteros en toda la historia de las mayores que en su ofensiva a estas alturas de su carrera batea para alrededor de .320 de promedio, 365 jonrones y 1,260 carreras impulsadas. Sín contar su sín número de logros cual más especial fue en el 2012 cuando obtuvo la triple corona ofensiva de la Liga Americana.
Muchos se preguntan hasta donde llegarán los contratos tan lucrativos en las Grandes Ligas. Eso el tiempo nos lo dirá pero mientras estoy seguro que Cabrera lo disfrutará a plenitud y le demostrará su valor real a sus asiduos de la ciudad automotríz.
Para los amantes de la historia, aquí están los contratos más lucrativos por latinoamericanos en la historia del béisbol mayor y ellos son:
1. Miguel Cabrera $292,000,000 (2014-2023)
2. Alex Rodríguez, $275,000,000 (2008-17)
3. Alex Rodríguez, $252,000,000 (2001-10)
4. Albert Pujols, $240,000,000 (2012-21)
4 Robinson Canó, $240,000,000 (2014-23)
5. Félix Hernández, $175,000,000 (2013-19)
6. Manny Ramírez, $160,000,000 (2001-08)
7. Adrián González, $154,000,000 (2012-18)
8. Miguel Cabrera, $152,300,000 (2008-15)
9. Johan Santana, $137,500,000 (2008-13)
10. Alfonso Soriano, $136,000,000 (2007-14)
11.Elvis Andrus, $120,000,000 (2015-22)
12. Carlos Beltrán, $119,000,000 (2005-11)
13. José Reyes, $106,000,000 (2012-17)
14. Albert Pujols, $100,000,000 (2004-10)
15. Carlos Lee, $100,000,000 (2007-12)
2. Alex Rodríguez, $275,000,000 (2008-17)
3. Alex Rodríguez, $252,000,000 (2001-10)
4. Albert Pujols, $240,000,000 (2012-21)
4 Robinson Canó, $240,000,000 (2014-23)
5. Félix Hernández, $175,000,000 (2013-19)
6. Manny Ramírez, $160,000,000 (2001-08)
7. Adrián González, $154,000,000 (2012-18)
8. Miguel Cabrera, $152,300,000 (2008-15)
9. Johan Santana, $137,500,000 (2008-13)
10. Alfonso Soriano, $136,000,000 (2007-14)
11.Elvis Andrus, $120,000,000 (2015-22)
12. Carlos Beltrán, $119,000,000 (2005-11)
13. José Reyes, $106,000,000 (2012-17)
14. Albert Pujols, $100,000,000 (2004-10)
15. Carlos Lee, $100,000,000 (2007-12)
No comments:
Post a Comment